Group | Hydraulic Bulldozer |
---|---|
Min. Order | 1 unit |
Terms of Payment | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Update Time | 2019-11-19 |
Model | TYS160 |
---|---|
Driving Type | hydraulic driven |
Bulldozer Type | swamp |
Blade Capacity | 4.3 m3 |
Engine Power | 160 HP |
Operating Weight | 19200 kgs |
Payment | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A |
Discharging Port | any port of China |
STANDARDCONFIGURATION:
TYS160 crawler swamp bulldozer:
HYDRAULIC DRIVEN, WEICHAI DIESEL ENGINE(160HP, TIER-3), PILOT OPERATING SYSTEM, 4.3M3 STRAIGHT-TILT BLADE, 950/1070MMSWAMP TRACK.
Model | TYS160 | |||
Engine | Model | WP10G178E355 | ||
Rated power/speed | 131kw/1850rmp | |||
Fuel consumption | 210g / kw.h | |||
Performance Parameters | Operation weight | 19200kg | ||
Land pressure | 27kpa | |||
Min. ground clearance | 510mm | |||
Min. turning Radius | ---m | |||
Grade ability | 30°/25° | |||
Running System | Width of Track Shoes | 1070mm | ||
Track centers | 2170mm | |||
Length of Track On Ground | ----mm | |||
Working Equipment | Blade Type | straight-tilting blade | ||
Blade Capacity | 4.3m³ | |||
Bulldozer width | 4240mm | |||
Bulldozer height | ----mm | |||
Blade max lifting height | ----mm | |||
Blade max digging depth | 430mm | |||
Overall Dimensions | Overall length | 5520mm | ||
Overall width | 4240mm | |||
Overall height | 3180mm | |||
Running Speed | Gear | 1st | 2nd | 3rd |
Forward (km/h) | 0~3.29 | 0~5.82 | 0~9.63 | |
Reverse (km/h) | 0~4.28 | 0~7.59 | 0~12.53 |
TYS160 crawler swamp bulldozer:
Model | TYS160 | |||
Engine | Model | WP10G178E355 | ||
Rated power/speed | 131kw/1850rmp | |||
Fuel consumption | 210g / kw.h | |||
Performance Parameters | Operation weight | 19200kg | ||
Land pressure | 27kpa | |||
Min. ground clearance | 510mm | |||
Min. turning Radius | ---m | |||
Grade ability | 30°/25° | |||
Running System | Width of Track Shoes | 1070mm | ||
Track centers | 2170mm | |||
Length of Track On Ground | ----mm | |||
Working Equipment | Blade Type | straight-tilting blade | ||
Blade Capacity | 4.3m³ | |||
Bulldozer width | 4240mm | |||
Bulldozer height | ----mm | |||
Blade max lifting height | ----mm | |||
Blade max digging depth | 430mm | |||
Overall Dimensions | Overall length | 5520mm | ||
Overall width | 4240mm | |||
Overall height | 3180mm | |||
Running Speed | Gear | 1st | 2nd | 3rd |
Forward (km/h) | 0~3.29 | 0~5.82 | 0~9.63 | |
Reverse (km/h) | 0~4.28 | 0~7.59 | 0~12.53 |
Packing & Shipment
1) Nudepacking
2) Shippedby bulk vessel or RO-RO vessel