JDF5111JGKG AERIAL WORKING PLATFORM TRUCK |24M aerial work platform lift truck| Aerial Work Vehicle
- Model
- JDF5111JGKG
Item specifics
- Max. Lifting Height
- 24M
- Max. Work Radius
- 8.5M
- Engine Power
- 125kw
Product review
Description
JDF5111JGKG AERIAL WORKING PLATFORM TRUCK
DONGFENG CHASSIS, DONGFENG-CUMMINS ENGINE (Tier-3), 24M LIFTING HEIGHT, 8.5M WORKING RADIUS.
Vehicle Model | JDF5111JGKG | Chassis Model | EQ1120GLJ Euro 3 | |||
Weight (kg) | Rated Weight | Overall Size (mm) | 9420×2470×3750 | |||
Curb Weight | 11200 | Van Size (mm) | / | |||
GVW | 11395 | Wheelbase (mm) | 5100 | |||
Engine | Model | B170 30 | Fuel Type | Diesel | ||
Power/Displacement (KW/ML) | 5900 | Manufactory | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |||
Performance Parameters | Max Speed (km/h) | 95 | Wheel Trace (mm) | Front | 1900 | |
Max Gradeability (%) | 23 | Rear | 1800 | |||
Fuel Consumption (100km/L) | 9 | Wheel Suspension (mm) | Front | 1250 | ||
Empty in slope (%) | 20 | Rear | 3070 | |||
Min Turning Radius (m) | 13 | Angle (°) | Approach Angle | 34 | ||
Min ground clearance (mm) | 180 | Departure Angle | 13 | |||
Tire | 9.00-20,9.00R20 | |||||
Cab | 3 passengers | |||||
Special Function | Max Working Height | 24m | Max Working Radius | 8.5m | ||
Rated loading weight of platform | 200kg | Slewing Angle | 360 | |||
Slewing Speed | 0~2r/min | |||||
Up & Down Operation |